Riepilogo del mercato dei prodotti al tungsteno l'11 ottobre
Oct 13, 2023
Lasciate un messaggio
Riepilogo del mercato dei prodotti al tungsteno l'11 ottobre
Prodotto:Ferrotungsteno
Data:2023-10-11
Ferrotungstenotabella dei prezzi per riferimento:
| Prodotto | Marchio | la zona | Il prezzo di ieri | Il prezzo di oggi | alti e bassi | Osservazione |
| Concentrato di tungsteno | Tungsteno nero di primo grado 65% | Ganzhou | 12.05-12.2 | 12.05-12.2 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata standard, contanti, tasse incluse |
| Tungsteno nero 65% | Dayu | 11.95-12.05 | 11.95-12.05 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata standard, contanti, tasse incluse | |
| Tungsteno nero 60% | Rucheng | 11.85-11.95 | 11.85-11.95 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata standard, contanti, tasse incluse | |
| Tungsteno nero 55% | Rucheng | 11.75-11.85 | 11.75-11.85 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata standard, contanti, tasse incluse | |
| Tungsteno bianco 65% | Ganzhou | 11.9-12 | 11.9-12 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata standard, contanti, tasse incluse | |
| Tungsteno bianco 60% | Chenzhou | 11.8-11.9 | 11.8-11.9 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata standard, contanti, tasse incluse | |
| Tungsteno bianco 55% | Chenzhou | 11.65-11.75 | 11.65-11.75 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata standard, contanti, tasse incluse | |
| Paratungstato di ammonio (APT) | 88,5% minimo | Chenzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata, contanti, tasse incluse |
| 88,5% minimo | Ganzhou | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata, contanti, tasse incluse | |
| 88,5% minimo | altro | 17.85-17.95 | 17.85-17.95 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata, contanti, tasse incluse | |
| Ferrotungsteno | w70 | Cina orientale, Cina meridionale, Cina settentrionale | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | Piatto | 10,000 yuan/tonnellata, prezzo base 70, contanti, tasse incluse |
| w70 | Hunan | 17.3-17.4 | 17.3-17.4 | Piatto | 10,000 yuan/tonnellata, prezzo base 70, contanti, tasse incluse | |
| w80 | Shangai, Jiangxi | 18-18.2 | 18-18.2 | Piatto | 10,000 yuan/tonnellata, prezzo base 70, contanti, tasse incluse | |
| Tungstato di sodio | 96% | Jiangsu | 13.5-13.7 | 13.5-13.7 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata, contanti, tasse incluse |
| 98% | Jiangsu | 13.8-14 | 13.8-14 | Piatto | Diecimila yuan/tonnellata, contanti, tasse incluse | |
| Polvere di tungsteno | Particelle medie primarie di carburo di tungsteno | altre aree | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, contanti, tasse incluse |
| Particelle medie primarie di carburo di tungsteno | Ganzhou | 265-268 | 264-267 | ↓1 | Yuan/kg, contanti, tasse incluse | |
| Particelle medie primarie di polvere di tungsteno | Ganzhou | 270-272 | 269-271 | ↓1 | Yuan/kg, contanti, tasse incluse |
IL prossimo Articolo:Prezzo di mercato del ferromanganese in India il 28 settembre



