Prezzi del minerale di cromo in Pakistan il 3 gennaio
Jan 03, 2023
Lasciate un messaggio
| Cromo(cr2o3) | grado | Quotazione | prezzo di transazione | unità |
| 40-42 percento | 280-285 | 275-280 | Usd/tonnellata |
|
| 38-40 percento | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 percento | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 percento | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 percento | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 percento | 175-180 | 175-180 |
Un paio di:Prezzo ferro molibdeno il 3 gennaio
IL prossimo Articolo:Prezzo CIF del minerale di manganese in Brasile il 21 dicembre
